Remhendel onbreekbaar Accel zwart - FBL073BK
€ 39,82
inclusief BTW
- 5%
Normale prijs
€ 41,92
Laagste prijs van de laatste 30 dagen voor korting: € 39,82
Andere kochten ook
Stalen achtertandwiel JT JTR1304.44 44z maat 525 - JTR1304.44
€ 25,21 inclusief BTW € 26,53
Laagste prijs van 30 dagen voor korting: € 26,53
We volgen je passie!
Levering op maat van jouw behoeften
Je hebt 14 dagen om een beslissing te nemen
Aluminium remhendel Onbreekbaar Accel handvat
| Fabrikant: | Accel |
|---|---|
| Gewicht: | 200 G |
| Installatiezijde: | rechten |
| Code fabrikant: | FBL073BK |
- CNC-bewerkt uit hoogwaardig aluminium van vliegtuigkwaliteit
- speciaal ontwerp zorgt ervoor dat de hendel naar buiten buigt wanneer deze valt, waardoor de kans op schade aanzienlijk wordt verkleind
- geanodiseerde versie, die kleurvastheid en weerstand tegen externe factoren garandeert
- alternatief voor originele OEM-hendel
- speciaal voor een specifiek motorfietsmodel
ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION , No. 581, Section 4, Zhangshui Rd , 523, Pitou Township, Changhua County , TW, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Past bij
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 450 4T 2009
- KTM EXC 450 4T 2010
- KTM EXC 450 4T 2011
- KTM EXC 450 4T 2012
- KTM EXC 450 4T Racing 2007
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2009
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2010
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2011
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2012
- KTM EXC 450 Racing 2005
- KTM EXC 450 Racing 2006
- KTM EXC 450 Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM SX-F 450 2012
- KTM SX-F 450 2013
- KTM SX-F 450 4T Racing 2005
- KTM SX-F 450 4T Racing 2006
- KTM SX-F 450 4T Racing 2007
- KTM SX-F 450 4T Racing 2008
- KTM SX-F 450 4T Racing 2009
- KTM SX-F 450 4T Racing 2010
- KTM SX-F 450 4T Racing 2011
- KTM XC-F 450 4T 2007
- KTM XC-F 450 4T 2008
- KTM XC-F 450 4T 2009
- KTM XC-F 450 4T 2010
- KTM XC-F 450 4T 2011
- KTM XC-F 450 4T 2012