Hot Rods drijfstang HR 8669 - HR 8669
€ 141,65 inclusief BTW
Andere kochten ook
Vertex zuiger 23375C KTM EXC 300 04-19 Husqvarna TE 300 14-19 Replica 71,96mm - 23375C
€ 155,10 inclusief BTW
Informeer mij over de beschikbaarheid
Hot Rods drijfstang
| Fabrikant: | Hot Rods |
|---|---|
| : | 22.00 mm |
| : | 31.00 mm |
| Afstand tussen de middelpunten van gaten (D): | 124.90 mm |
| Breedte drijfstang (F): | 16.90 mm |
| Breedte drijfstang (G): | 16.90 mm |
| Diameter pen (H): | 24.00 mm |
| Lengte pen (I): | 59.80 mm |
| : | 1 mm |
| Lagerafmeting - zuigeronderdeel: | 18x22x20 mm |
| : | 24x31x16.6 mm |
- duurzame drijfstangen die overeenkomen met OEM-kwaliteit
- gecertificeerd 8620 AISI-staal voor superieure sterkte
- krukpennen zijn vervaardigd van warmgewalst ASTM 4115-staal en gehard tot een hardheid van 58-62Rc
- state-of-the-art kooi naaldlager ontwerp zorgt voor een lange levensduur bij hoge rpm
- de uniek ontworpen grote tap maakt gebruik van strategisch geplaatste laterale groeven en ventilatiesleuven om vervorming van het lagerloopvlak bij hoge toerentallen te minimaliseren
- de kleine uiteinden zijn dubbel geboord voor extra smering en koeling van het penlager, wat vooral belangrijk is als de onderkant van de zuiger zich dicht bij het penlager bevindt
- Stralen om oppervlaktespanningslijnen te elimineren en te zorgen voor een soepele aansluiting van de smeedstralen van de zuigerstang.
- dubbel honen zorgt voor een ultra-rond lageroppervlak voor betrouwbaarheid bij hoge toerentallen
- compatibel met Hot Rods en OE-krukassen
- gemaakt in de VS
- drijfstang vervaardigd in Hot Rods fabriek in Iowa
- compleet, klaar voor installatie
Hot Rods, Inc., 7240 W Frontage Rd., 53185, Salem, WI, US, [email protected]
Het kopen waard
Past bij
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 4T IE 2014
- Husqvarna TE 300 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2010
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 Factory Edition 2011
- KTM EXC 250 Factory Edition 2015
- KTM EXC 250 Factory Edition 2017
- KTM EXC 250 Six Days 2004
- KTM EXC 250 Six Days 2005
- KTM EXC 250 Six Days 2006
- KTM EXC 250 Six Days 2007
- KTM EXC 250 Six Days 2008
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2011
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2015
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2004
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2005
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2006
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2007
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2008
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI 2020
- KTM EXC 300 2T TPI 2021
- KTM EXC 300 2T TPI 2022
- KTM EXC 300 2T TPI 2023
- KTM EXC 300 2T TPI 2024
- KTM EXC 300 2T TPI 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2025
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM MXC 300 2006
- KTM MXC 300 2007
- KTM MXC 300 2008
- KTM MXC 300 2009
- KTM MXC 300 2010
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2013
- KTM XC 250 2014
- KTM XC 250 2015
- KTM XC 250 2017
- KTM XC 250 2018
- KTM XC 250 2019
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 250 2T TPI 2022
- KTM XC 250 2T TPI 2023
- KTM XC 250 2T TPI 2024
- KTM XC 250 2T TPI 2025
- KTM XC 250 TPI 2020
- KTM XC 250 TPI 2021
- KTM XC 300 2004
- KTM XC 300 2005
- KTM XC 300 2006
- KTM XC 300 2007
- KTM XC 300 2008
- KTM XC 300 2009
- KTM XC 300 2010
- KTM XC 300 2011
- KTM XC 300 2012
- KTM XC 300 2013
- KTM XC 300 2014
- KTM XC 300 2017
- KTM XC 300 2018
- KTM XC 300 2019
- KTM XC 300 2T TPI 2023
- KTM XC 300 2T TPI 2024
- KTM XC 300 2T TPI 2025
- KTM XC 300 TPI 2020
- KTM XC 300 TPI 2021
- KTM XC 300 TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T 2006
- KTM XC-W 250 2T 2007
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 2T TPI 2024
- KTM XC-W 250 2T TPI 2025
- KTM XC-W 250 TPI 2018