Hot Rods drijfstang HR 8111 - HR 8111
€ 105,11 inclusief BTW
Andere kochten ook
Athena pakkingset - P400270850220/1
€ 49,47 inclusief BTW € 52,07
Laagste prijs van 30 dagen voor korting: € 52,07
We volgen je passie!
Levering op maat van jouw behoeften
Je hebt 14 dagen om een beslissing te nemen
Hot Rods drijfstang
| Fabrikant: | Hot Rods |
|---|---|
| : | 22.00 mm |
| : | 31.00 mm |
| Afstand tussen de middelpunten van gaten (D): | 132.00 mm |
| Breedte drijfstang (F): | 16.90 mm |
| Breedte drijfstang (G): | 16.90 mm |
| Diameter pen (H): | 24.00 mm |
| Lengte pen (I): | 59.90 mm |
| : | 1 mm |
| Lagerafmeting - zuigeronderdeel: | 18x22x20 mm |
| : | 24x31x17 mm |
- duurzame drijfstangen die overeenkomen met OEM-kwaliteit
- gecertificeerd 8620 AISI-staal voor superieure sterkte
- krukpennen zijn vervaardigd van warmgewalst ASTM 4115-staal en gehard tot een hardheid van 58-62Rc
- state-of-the-art kooi naaldlager ontwerp zorgt voor een lange levensduur bij hoge rpm
- de uniek ontworpen grote tap maakt gebruik van strategisch geplaatste laterale groeven en ventilatiesleuven om vervorming van het lagerloopvlak bij hoge toerentallen te minimaliseren
- de kleine uiteinden zijn dubbel geboord voor extra smering en koeling van het penlager, wat vooral belangrijk is als de onderkant van de zuiger zich dicht bij het penlager bevindt
- Stralen om oppervlaktespanningslijnen te elimineren en te zorgen voor een soepele aansluiting van de smeedstralen van de zuigerstang.
- dubbel honen zorgt voor een ultra-rond lageroppervlak voor betrouwbaarheid bij hoge toerentallen
- compatibel met Hot Rods en OE-krukassen
- gemaakt in de VS
- drijfstang vervaardigd in Hot Rods fabriek in Iowa
- compleet, klaar voor installatie
Hot Rods, Inc., 7240 W Frontage Rd., 53185, Salem, WI, US, [email protected]
Het kopen waard
Past bij
- KTM EGS 250 2T 1993
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 1990
- KTM EXC 250 2T 1991
- KTM EXC 250 2T 1992
- KTM EXC 250 2T 1993
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 1990
- KTM EXC 300 2T 1991
- KTM EXC 300 2T 1992
- KTM EXC 300 2T 1993
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T Sixdays 1996
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2001
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2002
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2003
- KTM GS 250 1984
- KTM GS 250 1985
- KTM GS 250 1986
- KTM GS 250 1987
- KTM GS 250 1988
- KTM GS 250 1989
- KTM GS 250 1990
- KTM GS 250 1991
- KTM GS 250 1992
- KTM MXC 250 2T 1990
- KTM MXC 250 2T 1991
- KTM MXC 250 2T 1992
- KTM MXC 250 2T 1993
- KTM MXC 250 2T 1994
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 250 2T 1999
- KTM MXC 300 1993
- KTM MXC 300 1994
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003