Achterasspanners Accel oranje - AB18OR
€ 36,53 inclusief BTW
Andere kochten ook
Informeer mij over de beschikbaarheid
Spanner achteras Accel
| Fabrikant: | Accel |
|---|---|
| Gewicht: | 170 g |
| Materiaal: | andere |
| Code fabrikant: | AB18OR |
- gemaakt van geanodiseerd aluminium, CNC-methode
- een alternatief voor de originele spanner kit
- lager gewicht met maximale sterkte
- Perfecte pasvorm op de achterbrug
- diameter van het centreergat: 20 mm
- kettingspanner 2st
- set montageschroeven
ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION , No. 581, Section 4, Zhangshui Rd , 523, Pitou Township, Changhua County , TW, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Past bij
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2019
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2019
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2019
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2019
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011